Joey Kelly
Seine Welt ist die Show-Bühne, doch abseits des Scheinwerferlichtes vollbringt Joey Kelly als „Nobody“ unglaubliche sportliche Glanzleistungen.
Er ist der Pop-Star mit dem längsten Atem. Er finishte 8 Ironman innerhalb von nur 12 Monaten – ein Rekord, den vor ihm noch keiner schaffte.
Der Sport veränderte sein Leben und trieb ihn bis heute in die exotischsten Ecken der Welt, um sich den härtesten Ultra-Wettkämpfen zu stellen. Als Sportler hat Weltenbummler Joey Kelly schon die heftigsten Erfahrungen gesammelt.
Vom Ultraman auf Hawaii über den Sahara-Wüstenlauf, Badwater Run im Death Valley und Alaska 100-Meilen-Race bis hin zum Bike-Rennen „Race across America“ hat Joey Kelly bisher alle Events erfolgreich absolviert.
Dies ist umso beeindruckender, wenn man sich vor Augen hält, dass Joey als Künstler, Manager und Familienvater einen Fulltimejob hat.
Gerade sein eisener Wille und seine Selbstdisziplin erlauben es ihm, Dinge zu leisten wie kein anderer. Alles ist bei ihm eine Sache des Kopfes, eine Frage der Selbstüberwindung, des konsequenten Umsetzens und des zielorientierten Handelns.
Hier seine Liste der sportlichen Erfolge, auf die er zurückblicken kann:
- 50 Marathons
- 31 Ultra-Marathons
- 13 Ironman
- über 10 Wüsten-Ultra-Läufe
- 4 Race Across America
- 2 Powerman
- 12 Tough- Guy-Race
- über 100 Halbmarathons/Triathlon/Volksläufe
- 8 x 24 Stunden Bike- und Mountainbikemarathon/Team
1996 bis 2016
1996 | erster Triathlon (olympische Distanz) |
1997 | Ironman Germany – Roth |
1998 | 8 Ironman (innerhalb eines Jahres als erster Triathlet der Welt erfolgreich beendet) |
1998 | Ironman Neuseeland |
1998 | Ironman Australien |
1998 | Ironman Lanzarote |
1998 | Ironman Brasilien |
1998 | Ironman Germany – Roth |
1998 | Ironman Schweiz – Zürich |
1998 | Ironman Kanada |
1998 | Ultraman Haiwaii (3-facher Ironman) |
1999 | Ironman Germany – Roth |
1999 | Marathon des Sables (240 km Sahara-Wüstenlauf) |
1999 | Powerman (10 km Lauf, 150 km Bike, 30 km Lauf) |
1999 | Powerman (7,5 km Lauf, 60 km Bike, 15 km Lauf) |
1999 | Mount Everest Ultramarathon (160 km – bis zu 4800 m Höhe / 9.Platz) |
2000 | Iditasport Alaska (160 km Lauf bei bis zu -20°C) |
2000 | Ironman Germany – Roth |
2000 | Badwater Run in Death Valley/USA (217 km Lauf bei bis zu +50°C) |
2001 | Race across America (4.800 km Bike / 2. Platz – 4er Team) |
2001 | Ironman Germany – Roth |
2002 | Race across America (4.800 km Bike / 1. Platz – 4er Team) |
2003 | Jungle Marathon (220 km durch das brasilianische Amazonasgebiet mit 8 Kilo Gepäck / 17.Platz) |
2003 | Desert CUP – 100 Miles Ultramarathon Jordanien |
2004 | Race across America (4.800 km Bike / 2. Platz – 2er Team (mix) mit Jutta Kleinschmidt) |
2005 | Trans Australien (3.600 km per Rad von Perth nach Sydney im 3er Team) |
2005 | Fulda Challenge 10 KAMPF YUKON in Canada (Halbmarathon/ Bike usw., bei bis zu -35°C) |
2006 | Biel/Schweiz Lauf (100 km) |
2006 | Swiss Alpin Lauf (78 km) |
2006 | Trans Alpine Run in der Schweiz (243 km – 14.000 Höhenmeter) |
2006 | Fulda Challenge 10 KAMPF YUKON in Canada (Halbmarathon/ Bike usw., bei bis zu -35°C) |
2007 | Gobi March – Ultramarathon durch die Wüste Gobi (250 km / 4.Platz Gesamtwertung / 1.Platz – Altersklasse) |
2007 | 24 h Mountainbikerennen in Duisburg ( 1.Platz – 2er Mix-Team) |
2007 | Biel/Schweiz Lauf (100 km) |
2008 | Biel/Schweiz Lauf (100 km) |
2008 | Atacama Crossing in Chile (250 km / 4. Platz – Gesamtwertung / 1. Platz – Altersgruppe) |
2008 | Mensch gegen Tier ( 100 km gegen ein Pferd = 9.08,15 Zeit) |
2009 | Fulda Challenge 10 KAMPF YUKON in Canada (Halbmarathon/ Bike usw., bei bis zu -35°C) / 1. Platz – Team / 3. Platz – Männerwertung) |
2009 | Libyen Challenge (200 km Nonstop, Orientierungslauf / 7 Platz – Gesamtwertung /1. Platz – Altersgruppe) |
2009 | Strongman Run |
2009 | Dublin Marathon |
2010 | Australien – 250 km durch die Wüste und Outback |
2010 | 24-Stunden-Lauf „ZDF Fernsehgarten“ (Laufband = 148 km) |
2010 | Deutschlandlauf (874km in 17 Tagen und 23 Stunden) |
2010 | 25. Münchener Halbmarathon mit Jeffrey Norris (1:56:14 h) |
2010 | TUI Marathon Palma de Mallorca |
2011 | Wettlauf zum Südpol (400 km in 10 Tage und 21 Stunden / mit Markus Lanz, Dennis Lehnert und Claudia Beitsch) |
2012 | Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis 2012 „Wettlauf zum Südpol“ |
2012 | Nominierung für den International Emmy Award 2012 „Wettlauf zum Südpol“ |
2011 | Badwater Run in Death Valley/USA (217 km Lauf bei bis zu +50°C) |
2012 | The Sibirian Black Ice Race 255km |
2012 | Quer durch Amerika – Von Los Angeles-New York 5000km ohne Geld in 2 Wochen und 2 Tagen |
2012 | OXFAM Trailwalker 100 km |
2012 | Marathon Düsseldorf-Köln Joey Kelly zusammen mit Markus Lanz |
2013 | Die Insel – Survival 10 Tage auf einer einsamen Insel Ohne Wasser und Essen |
2013 | 23 Tage ohne Essen – Joey hat 16 kg abgenommen |
2013 | Mallorca Umrundung 230 km – mit einem Crosstrainer |
2013 | Thailand – Survival 10 Tage im undurchdringlichen Dschungel von Thailand |
2014 | Camp David Expediton – CAP HORN 250 km-110km Laufen,94 km Mountainbike,43km Kajak |
2014 | Alaska Yukon-River – 311 km im Kajak in 7 Tagen mit Teampartner |
2014 | Nordseeradwanderweg – von Belgien nach Norwegen in 3 1/2 Wochen |
2014 | Röntgenlauf – Marathon im Bergischen Land |
2014 | Namibia – Ultramarathon 441 km |
2015 | Tansania Ultra Marathon (301 km) |
2016 | Berlin Halbmarathon |
2016 | Tough Mudder Arnsberg |
2016 | Island Challenge (50 km Laufen, 200 km Mountain Bike) |
2016 | 100 Meilen-Mauerweglauf in Berlin |
2016 | Xletix Challenge in Grömitz/Ostsee |
2016 | Xletix Challenge in Madrid |
2019 | Bulli-Challenge von Berlin nach Peking |
2020 | Costa Rica Challenge |
2020 | Der Grüne Band-Lauf (4 Etappen in 4 Jahreszeiten) |
2021 | Der Grüne Band-Lauf (4 Etappen in 4 Jahreszeiten) |
2021 | Amazonas Challenge |
2023 | Panamericana Challenge (in 2 Etappen) |
Sportliche Spendenmarathons:
2003 | RTL-Spendenmarathon (Bike – Berlin-Bagdad in 10 Tagen 4.600 km mit Hubert Schwarz / 2er Team) |
2004 | ARD – Jose Carreras Gala (Lauf Bochum-Leipzig in 3 Tagen, 580 km im 3er Team) |
2005 | RTL-Spendenmarathon (Lauf Berlin-Köln in 4 Tagen, 600 km im 2er Team) |
2006 | RTL-Spendenmarathon (24h Nonstop-Lauf im Lebensrad mit Freddy Nock / 2er Team) eingetragen im Guiness Buch der Rekorde 2007 |
2008 | ARD – Jose Carreras Gala (Lauf Paris-Leipzig in 2 Tagen, 1.000 km im 3er Team |
2008 | ZDF-Fernsehgarten – 24h Mountainbike fahren im 2er Team |
2009 | RTL-Spendenmarathon (Lauf Kiel-Köln in 3,5 Tagen, 600 km im 4er Team „Tag und Nacht unterwegs“) |
2010 | RTL-Spendenmarathon – 24 Stunden auf einem 11 Meter langen Seil in 12 Metern Höhe – Guinness Weltrekord 15,568 Kilometer |
2010 | ZDF-Fernsehgarten – 24 Stunden auf einem Laufband 148 km |
2011 | RTL-Spendenmarathon – 24 Stunden Nonstop walking unter Wasser – Guinness Weltrekord 16 Kilometer, 394 Meter und 40 Zentimeter |
2012 | ZDF – Fernsehgarten – 24 Stunden Lauf auf dem Todesrad – Weltrekord mehr als 53 km und 6255 Rundenmeter |
2012 | RTL-Spendenmarathon – 24 Stunden auf einer entgegenlaufenden Rolltreppe – Guinness Weltrekord über 50.000 Stufen und 11700 Höhenmeter |
2013 | RTL-Spendenmarathon – 24 Stunden nonstop Bull-Riding – Guinness Weltrekord ! |
2014 | RTL – Spendenmarathon „Die Welle“ 24 Stunden surfen auf einer stehenden Welle |
2016 | 24 Stunden Laufband-Challenge im Rahmen des RTL-Spendenmarathons (erzielte Spendensumme: 500.000 EUR) |
2016 | 24 Stunden Spinning Bike-Challenge im Rahmen des RTL- Spendenmarathons (erzielte Spendensumme: 733.000 EUR) |
2017 | 24 Stunden Kettcar Challenge im Rahmen des RTL-Spendenmarathons (erzielte Spendensumme: knapp 500.000 EUR) |
2018 | 24 Stunden 24h Roller-Biathlon im Rahmen des RTL-Spendenmarathons (erzielte Spendensumme: 630.000 EUR) |
2019 | 24 Stunden Urban Run im Rahmen des RTL-Spendenmarathons (erzielte Spendensumme: knapp 500.000 EUR) |
2020 | 24 Stunden Crosstrainer Challenge im Rahmen des RTL-Spendenmarathons (erzielte Spendensumme: 1.000.947 EUR) |
2022 | 24 Stunden Climbingchallenge im Rahmen des RTL-Spendenmarathons (erzielte Spendensumme: 890.000 EUR) |
TV Events mit sportlichem Charakter
ProSieben Wintergames
2018 | Sieger in allen drei Wettbewerben: Kajak-Rodeln, E-Schwalbe-Rennen, Gesamtsieg (im Zweierteam mit Miriam Höller) |
TV Total „WOK WM“
2003 | Silber (Einzel) |
2004 | Silber (Einzel), Gold (Vierer) |
2005 | Bronze (Einzel), Gold (Vierer) |
2006 | Gold (Einzel) |
2007 | Silber (Einzel) |
2008 | Bronze (Einzel) |
2009 | Bronze (Einzel) |
2010 | Silber (Einzel) |
2011 | teilgenommen |
2012 | Bronze (Einzel) |
2013 | 4ter (Einzel) |
2014 | Gold (Einzel) |
2015 | Bronze (Einzel) |
TV Total „Turmspringen“
2007 | Gold (Einzel) |
2008 | Silber (Einzel), Bronze (Synchron) |
2009 | Bronze (Einzel), Gold (Synchron) |
2010 | Silber (Synchron) |
2011 | Bonze (Synchron) |
2012 | Bronze (Synchron) |
2014 | Silber (Synchron) |
TV Total „Stockcar Crash Challenge“
2005 | teilgenommen |
2006 | Sieger (Rodeo) |
2007 | teilgenommen |
2008 | teilgenommen |
2009 | teilgenommen |
2010 | 3. Platz in der Königsklasse (3.000cm) |
2011 | Sieger in der Königsklasse (3.000 ccm) |
2011 | Sieger (Rodeo) |
2012 | Sieger in der Königsklasse (3.000 ccm) |
2013 | Sieger in der Königsklasse (3.000 ccm) Sieger im Caravan Crash Cup |
2014 | Sieger im Caravan Crash Cup |
TV Total „Schlag den Star“
2012 | Sieger |
2014 | Sieger gegen Steffen Henssler |
TV Total „Deutscher Eisfußball-Pokal“
2009 | Sieger (VfB Stuttgart) |
TV Total „Pokerstars.de Nacht“
2009 | Sieger |
TV Total „Autoball- Meisterschaft“
2010 | 2ter Platz |
2012 | 3ter Platz |
2014 | 3ter Platz |
Sat1 „Jetzt wird eingelocht“
2008 | Sieger mit Thomas Anders |
ZDF „Star-Biathlon“
2007 | 1. Platz – Einzel / 2. Platz – 2er Team |
TV Total „Springreiten“
2004 | teilgenommen |
Stars in der Manege
2000 | Pas de Deux |
2007 | Hochseil mit Freddy Nock |
2009 | Globe of Speed (Flic Flac) |
TV „Kochevents“
2008 | Das perfekte Prommi Dinner (Sieger) |
2009 | Promi Kocharena (Sieger) |
TV „Trödelevent“
2009 | Promi-Trödel-Trup (Sieger) |